Hit parade des associations subventionnées
Voici les hit parade des associations subventionnées:
| Année 2006 | ||
| Association | Montant | |
| 1 | Association pour le logement du personnel des administrations financières | 23,250,000 € |
| 2 | Education Plein Air Finances | 23,000,000 € |
| 3 | Association pour la gestion des tickets restaurants des administrations financières | 19,870,000 € |
| 4 | AFNOR – Association française de normalisation | 19,449,135 € |
| 5 | FONJEP – Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire | 16,608,605 € |
| 6 | Ecole supérieure des sciences commerciales d’Angers | 15,598,886 € |
| 7 | Ligue de l’enseignement | 14,762,680 € |
| 8 | Cinémathèque française | 14,059,710 € |
| 9 | Union centrale des arts décoratifs | 13,895,650 € |
| 10 | Association pour la gestion de la restauration des administrations financières | 10,500,000 € |
| 11 | SUPELEC – Ecole supérieure d’électricité | 10,480,000 € |
| 12 | Orchestre de Paris | 8,200,673 € |
| 13 | Association des évêques fondateurs de l’Institut Catholique de Paris | 6,392,000 € |
| 14 | IHEDN | 6,112,357 € |
| 15 | Association française d’action artistique | 6,047,920 € |
| 16 | Association St Yves – UCO Angers | 6,000,000 € |
| 17 | Association de préfiguration de l’établissement public “jeu de paume” | 4,348,487 € |
| 18 | Agence pour la création d’entreprises | 4,250,000 € |
| 19 | Association Hautes études d’ingénieur de Lille | 4,250,000 € |
| 20 | Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux | 4,000,000 € |
| 21 | Association pour le théâtre privé | 3,638,500 € |
| 22 | IFOCOP – Institut de formation commerciale permanente | 3,615,028 € |
| 27 | Ensemble intercontemporain | 3,593,534 € |
| 23 | Association de gestion du festival d’Avignon | 3,543,466 € |
| 24 | Fédération française de handball | 3,512,120 € |
| 25 | ONDA – Office national de diffusion artistique | 3,511,000 € |
| 26 | JESSICA 38 | 3,492,500 € |
| 27 | ASMA – Association d’action sociale, culturelle et sportive du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche | 3,491,491 € |
| 28 | Association des fondateurs des protecteurs de l’Institut Catholique de Lyon | 3,432,000 € |
| 29 | Institut français de la mode | 3,377,478 € |
| 30 | Association pour le festival d’art lyrique et l’académie européenne de musique d’Aix en Provence | 3,281,900 € |
| 31 | Fédération française de ski | 3,237,251 € |
| 32 | Centre national des arts du cirque | 3,145,606 € |
| 33 | Fédération française de football | 3,095,670 € |
| 39 | Fédération française de voile | 3,025,870 € |
| 34 | FRANCAS – Fédération nationale laïque de structures et d’activités | 2,876,985 € |
| 35 | Union nationale du sport scolaire | 2,787,368 € |
| 36 | Fédération française d’athlétisme | 2,774,966 € |
| 37 | Association de gestion de restaurants administratifs | 2,767,849 € |
| 38 | Office international de l’eau | 2,767,000 € |
| 39 | Fédération française de cyclisme | 2,716,769 € |
| 40 | Fédération française de rugby | 2,697,777 € |
| 41 | Association des usagers des restaurants des ministères sociaux | 2,684,301 € |
| 42 | Fédération française de canoë kayak | 2,660,070 € |
| 43 | Délégation catholique pour la coopération | 2,595,358 € |
| 44 | Association HEC Lille | 2,579,485 € |
| 51 | Institut supérieur des métiers | 2,575,000 € |
| 45 | OPI – Office de promotion internationale France-Edition | 2,470,000 € |
| 46 | Fédération française des sociétés d’aviron | 2,465,785 € |
| 47 | CEMEA – Centre d’enseignement aux méthodes d’éducation active | 2,457,108 € |
| 48 | ADEPTA – Association pour le développement des échanges internationaux des produits et technologies alimentaires | 2,370,000 € |
| 49 | Institut de l’élevage | 2,363,470 € |
| 50 | Fédération française de judo | 2,356,131 € |
| 51 | Fédération française handisport | 2,348,456 € |
| 52 | Fédération française de natation | 2,230,644 € |
| 53 | FGADPEP – Fédération générale des associations départementales des pupilles de l’enseignement public | 2,222,564 € |
| 54 | Institut national de formation appliquée du centre de culture | 2,117,515 € |
| 55 | Fédération française de gymnastique | 2,104,647 € |
| 56 | Musée d’art et d’histoire du judaïsme | 2,038,805 € |
| 57 | Fédération française d’escrime | 2,005,623 € |
| 58 | CIDEM – Civisme et démocratie | 2,000,000 € |
| 59 | ADEFEAP | 1,991,681 € |
| 60 | Association Forêt Cellulose | 1,990,423 € |
| 61 | Centre de musique baroque de Versailles | 1,972,600 € |
| 62 | Association groupe ESSEC | 1,960,496 € |
| 63 | Maison des cultures du monde | 1,953,579 € |
| 64 | Action contre la faim | 1,903,978 € |
| 65 | Fédération française des sports de glace | 1,903,125 € |
| 66 | Association Institut Catholique de Toulouse | 1,808,000 € |
| 67 | Ingénieurs pour l’école | 1,800,000 € |
| 68 | SEMA – Société d’encouragement aux métiers d’art | 1,798,000 € |
| 69 | Centre technique national des enfants inadaptés | 1,788,978 € |
| 70 | Prudis CGT – Institut de formation des conseillers prud’hommaux salariés | 1,723,496 € |
| 71 | Mutuelle des affaires étrangères | 1,714,478 € |
| 72 | Fédération française de basket-ball | 1,713,261 € |
| 73 | Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie | 1,686,307 € |
| 74 | CIRCA – Centre international de recherche de création et d’animation de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon | 1,644,687 € |
| 75 | Association entreprise et droit social | 1,638,278 € |
| 76 | Guilde européenne du Raid – GER | 1,635,872 € |
| 77 | Médecins du monde | 1,634,886 € |
| 78 | Fédération française de sport automobile | 1,571,937 € |
| 79 | Union française des centres de vacances et de loisirs | 1,564,614 € |
| 80 | Première urgence | 1,515,127 € |
| 81 | Association française de tir | 1,511,628 € |
| 82 | Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) | 1,500,000 € |
| 83 | FOEVEN – Fédération des œuvres éducatives et vacances de l’Education nationale | 1,481,086 € |
| Total | 389,509,710 € |
Articles relatifs
associations en France • données économico sociales et sectorielles • à la une




















le 27 December 2008:
Personnels des administrations FINANCIERES!!!!!!!!!!!!!!!!
TOUS CES BONS A RIEN qui se gavent, ça me revulse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
le 2 March 2009:
l association pour a gestion des tickets restaurants des administrations financieres ? cela recouvre combien de personnes ? et financée par qui ?
elle touche 400 000 euros de plus que l AFNOR qui oeuvre dans le domaine des normes francaises et internationales pour le plus grand bien de l industrie et de l economie francaise… j y ai sévi comme expert (benevole j etais paye par mon entreprise) et je sais que c est une “association” (elle est de forme loi 1931) effectivement des plus utiles et au moins on sait a quoi elle sert…