Les subventions aux associations caméléons
| 1 | Les associations caméléons | |
|---|---|---|
| 2 | Subventions 2006 | |
| 3 | ||
| 4 | FONJEP – Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire | |
| 5 | Rubrique | Montant 2006 |
| 6 | Solidarité et intégration | 12,397,157 € |
| 7 | Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 812,194 € |
| 8 | Aide publique au développement | 221,058 € |
| 9 | Culture | 254,675 € |
| 10 | Justice | 14,174 € |
| 11 | Sport, jeunesse et vie associative | 842,667 € |
| 12 | Ville et logement | 2,066,680 € |
| 13 | Total | 16,608,605 € |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | AFNOR – Association française de normalisation | |
| 17 | Rubrique | Montant 2006 |
| 18 | Développement et régulation économique | 17,858,133 € |
| 19 | Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 129,627 € |
| 20 | Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 139 € |
| 21 | Culture | 216,500 € |
| 22 | Ecologie et développement durable | 96,527 € |
| 23 | Ecologie et développement durable | 35,000 € |
| 24 | Politique des territoires | 44,192 € |
| 25 | Recherche et enseignement supérieur | 54,208 € |
| 26 | Sécurité civile | 42,000 € |
| 27 | Sécurité sanitaire | 245,990 € |
| 28 | Sécurité sanitaire | 310,000 € |
| 29 | Sport, jeunesse et vie associative | 129,528 € |
| 30 | Travail et emploi | 287,291 € |
| 31 | Total | 19,449,135 € |
Articles relatifs
associations en France • données économico sociales et sectorielles



















