<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/</link>
	<description>Subventions, abus et gaspillages</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:27:01 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-909</link>
		<dc:creator>TALARIE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-909</guid>
		<description>tous nos élus locaux pratiquent un clientélisme scandaleux pour conserver la place et nous payons toujours plus d&#039;impots locaux.

la république bananière qui divise les français en gauche et droite pour mieux les exploiter et conserver leurs privilèges coûte plus cher que la monarchie anglo-saxonne  et les monarchies nordiques.

vive la république bananière à la française .Le jour où les français feront la grève  des élections et du paiement de l&#039;impot prélevé sur les comptes des français(vive la liberté républicaine !  ) on changera peut -être de république ou de régime ou il y aura  une quantité moindre d&#039;escrocs, car  ils croissent et  se multiplient sans cesse....

et que vive  et survive notre pauvre France</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tous nos élus locaux pratiquent un clientélisme scandaleux pour conserver la place et nous payons toujours plus d&#8217;impots locaux.</p>
<p>la république bananière qui divise les français en gauche et droite pour mieux les exploiter et conserver leurs privilèges coûte plus cher que la monarchie anglo-saxonne  et les monarchies nordiques.</p>
<p>vive la république bananière à la française .Le jour où les français feront la grève  des élections et du paiement de l&#8217;impot prélevé sur les comptes des français(vive la liberté républicaine !  ) on changera peut -être de république ou de régime ou il y aura  une quantité moindre d&#8217;escrocs, car  ils croissent et  se multiplient sans cesse&#8230;.</p>
<p>et que vive  et survive notre pauvre France</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-879</link>
		<dc:creator>MERLE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-879</guid>
		<description>Le gaspillage généralisé se voit partout,L&#039;argent de nos impots est est très grande partie (plus de 50 %) gaspillé par les élus locaux et autres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le gaspillage généralisé se voit partout,L&#8217;argent de nos impots est est très grande partie (plus de 50 %) gaspillé par les élus locaux et autres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-875</link>
		<dc:creator>LA DEMOCRATIE EST MALADE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-875</guid>
		<description>...je ne suis pas surpris mais époustouflé de découvrir ce qu&#039;aucun candidat d&#039;aucun parti politique n&#039;a jamais osé avouer sur les millions d&#039;affiches polluantes et non recyclables qui ont du couter très cher encore à  la planète !!!!
...nous comprenons pourquoi, aucun des politiques vus ,revus et entendus  en boucle, sur tous les télés et radios nationales et régionales...n&#039;a oser s&#039;offusquer de tels avantages financiers et avouer qu&#039;ils étaient candidats que pour chercher du travail...comme 5 millions de français aussi, sauf que eux se défoncent dans une crise du secteur privé qui ne se reflète pas semble-t-il sur nos futurs fonctionnaires, nababs régionaux !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;je ne suis pas surpris mais époustouflé de découvrir ce qu&#8217;aucun candidat d&#8217;aucun parti politique n&#8217;a jamais osé avouer sur les millions d&#8217;affiches polluantes et non recyclables qui ont du couter très cher encore à  la planète !!!!<br />
&#8230;nous comprenons pourquoi, aucun des politiques vus ,revus et entendus  en boucle, sur tous les télés et radios nationales et régionales&#8230;n&#8217;a oser s&#8217;offusquer de tels avantages financiers et avouer qu&#8217;ils étaient candidats que pour chercher du travail&#8230;comme 5 millions de français aussi, sauf que eux se défoncent dans une crise du secteur privé qui ne se reflète pas semble-t-il sur nos futurs fonctionnaires, nababs régionaux !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-870</link>
		<dc:creator>SADOUL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-870</guid>
		<description>Bonsoir,

Nous avons reconstitué l&#039;ancien régime à  la puissance 100. Et vu le résultat spectaculaire de Mr FRECHE en Languedoc, je pense que cela n&#039;est pas fini:Les français en redemandent; donc, préparez vous à travailler très très longtemps si il y a encore du travail en France dans quelques années. A mon avis à part le tourisme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>Nous avons reconstitué l&#8217;ancien régime à  la puissance 100. Et vu le résultat spectaculaire de Mr FRECHE en Languedoc, je pense que cela n&#8217;est pas fini:Les français en redemandent; donc, préparez vous à travailler très très longtemps si il y a encore du travail en France dans quelques années. A mon avis à part le tourisme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-867</link>
		<dc:creator>STEVE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-867</guid>
		<description>je suis ecoeuré de toutes les dépenses inutiles de  la république surtout chez nous. Je pense que ce n&#039;était pas pire du temps des rois et peut être bien même mieux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis ecoeuré de toutes les dépenses inutiles de  la république surtout chez nous. Je pense que ce n&#8217;était pas pire du temps des rois et peut être bien même mieux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-864</link>
		<dc:creator>Villette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-864</guid>
		<description>J&#039;avoue être surpris à  la lecture des revenus moyens des Conseillers Généraux, que je n&#039;imaginais pas aussi importants. Beaucoup de salariés de l&#039;Etat ou du privé souhaiteraient avoir les mêmes surtout dans certaines Régions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avoue être surpris à  la lecture des revenus moyens des Conseillers Généraux, que je n&#8217;imaginais pas aussi importants. Beaucoup de salariés de l&#8217;Etat ou du privé souhaiteraient avoir les mêmes surtout dans certaines Régions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-863</link>
		<dc:creator>ARNAUDIES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-863</guid>
		<description>S&#039;il vous plaît, combien gagnent les PRESIDENTS de conseils régionaux ?

Merci,

J.M.   ARNAUDIES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&#8217;il vous plaît, combien gagnent les PRESIDENTS de conseils régionaux ?</p>
<p>Merci,</p>
<p>J.M.   ARNAUDIES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-861</link>
		<dc:creator>PERNOLLET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-861</guid>
		<description>Tous : sur les listes électorales depuis gouvernement, députés, senateurs, et les glorieux de UE , les territoriales, regionales,comunales n&#039;ont qu&#039;un souci c&#039;est d&#039;y être pour profiter de ces avantages ajoutés aux autres.
Quand simplifiera-t-on en France toute cette administration irresponsable et tel quel : inutile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tous : sur les listes électorales depuis gouvernement, députés, senateurs, et les glorieux de UE , les territoriales, regionales,comunales n&#8217;ont qu&#8217;un souci c&#8217;est d&#8217;y être pour profiter de ces avantages ajoutés aux autres.<br />
Quand simplifiera-t-on en France toute cette administration irresponsable et tel quel : inutile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-858</link>
		<dc:creator>Michel Cassius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-858</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;ai du mal Ã  lire les informations de votre site et vous montre ci-aprÃ¨s ce qui se passe :

Rï¿½gion par rï¿½gion, les indemnitï¿½s des conseillers rï¿½gionaux
En 2008, le montant total des indemnitï¿½s des conseillers rï¿½gionaux sï¿½ï¿½lï¿½ve ï¿½ 59,3 millions dï¿½euros, soit une indemnitï¿½ moyenne par ï¿½lu de 31 555 euros par an. Les indemnitï¿½s sont dï¿½terminï¿½es en fonction de la population pour toutes les collectivitï¿½s. Pour en savoir plus sur le coï¿½t des ï¿½lus locaux.


Les chiffres ci-dessous sont ceux du ministï¿½re de lâ€™Intï¿½rieur. Ils ont ï¿½tï¿½ obtenus par le dï¿½putï¿½ apparentï¿½ PS, Renï¿½ Dosiï¿½re. 

Pouvez vous me dire comment rÃ©parer cela.

Cordialement,
Michel Cassius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai du mal Ã  lire les informations de votre site et vous montre ci-aprÃ¨s ce qui se passe :</p>
<p>Rï¿½gion par rï¿½gion, les indemnitï¿½s des conseillers rï¿½gionaux<br />
En 2008, le montant total des indemnitï¿½s des conseillers rï¿½gionaux sï¿½ï¿½lï¿½ve ï¿½ 59,3 millions dï¿½euros, soit une indemnitï¿½ moyenne par ï¿½lu de 31 555 euros par an. Les indemnitï¿½s sont dï¿½terminï¿½es en fonction de la population pour toutes les collectivitï¿½s. Pour en savoir plus sur le coï¿½t des ï¿½lus locaux.</p>
<p>Les chiffres ci-dessous sont ceux du ministï¿½re de lâ€™Intï¿½rieur. Ils ont ï¿½tï¿½ obtenus par le dï¿½putï¿½ apparentï¿½ PS, Renï¿½ Dosiï¿½re. </p>
<p>Pouvez vous me dire comment rÃ©parer cela.</p>
<p>Cordialement,<br />
Michel Cassius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.observatoiredessubventions.com/2010/region-par-region-les-indemnites-des-conseillers-regionaux/#comment-857</link>
		<dc:creator>GUCHENS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoiredessubventions.com/?p=9998#comment-857</guid>
		<description>Pour réduire le Déficit commençons à réduire les indemnités de nos chers Elus et leur Nombres En 1er LES SENATEURS 50%De moins et indemnitées Reduction - de 50%.  en 2 les Deputés memes reduction en Nombre etIndemnitées Ne Plus rénumerer les Horaires de nuit,ainsi que leur personnel!Les Faire sieger de jour viola une bonne Réforme Mr DEBRE! idem Conseilles région-et Géneraux!!!revoir leurs retraites dementieles!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour réduire le Déficit commençons à réduire les indemnités de nos chers Elus et leur Nombres En 1er LES SENATEURS 50%De moins et indemnitées Reduction &#8211; de 50%.  en 2 les Deputés memes reduction en Nombre etIndemnitées Ne Plus rénumerer les Horaires de nuit,ainsi que leur personnel!Les Faire sieger de jour viola une bonne Réforme Mr DEBRE! idem Conseilles région-et Géneraux!!!revoir leurs retraites dementieles!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->