"cci"
Toutes les subventions de Ryanair
Air France accuse Ryanair de percevoir des aides illégales des CCI et des collectivités territoriales. En 2008, selon Air France, Ryanair a perçu en France, 35 millions d’euros de subventions soit 11 euros par passager embarqué.
Voici toutes les subventions et aides perçues par Ryanair. (Source : Air France et Cours régionales des comptes / Le Figaro via aerobuzz.fr)
| AEROPORTS | Aide/passager | Montant global de l’aide |
|---|---|---|
| Beauvais | 9€ | 28,6 M€ de 2001 à 2006 |
| Bergerac | 9€ | 2,3 M€ de 2003 à 2006 |
| Biarritz | 9€ | 3,7 M€ de 2000 à 2006 |
| Brest | 23€ | 1,09 M€ de 2003 à 2006 |
| Carcassonne | 9€ | 6,5 M€ de 2001 à 2006 |
| Dinard | 12€ | 4,4 M€ de 2001 à 2006 |
| La Rochelle | 12€ | 2,2 M€ en 2006 |
| Limoges | 11€ | 2,9 M€ de 2003 à 2006 |
| Marseille | 10€ | 2,7 M€ en 2006 et 2007 |
| Montpellier | 9€ | 4,5M€ de 2002 à 2006 |
| Nantes | 10€ | 0,5 M€ en 2006 |
| Nîmes | 9€ | 4 M€ de 2000 à 2006 |
| Pau | 14€ | 2 M€ de 2003 à 2006 |
| Poitiers | 18€ | 2,1 M€ de 2003 à 2006 |
| Rodez | 32€ | 3,2 M€ de 2004 à 2006 |
| Toulon | 13€ | 0,5 M€ en 2006 |
| Tours | 22€ | 2,1 M€ de 2003 à 2006 |
Festival de BD d’Angoulême : les contribuables à la dépense
Le Festival international de la BD d’Angoulême est financé par les contribuables. Le versement de généreuses subventions publiques lui a permis de boucler son budget juste à temps !
Cette manifestation, qui se déroulera jusqu’au 31 janvier 2010, a été confrontée récemment à quelques problèmes de trésorerie. Le Festival international de bande dessinée d’Angoulême a pu procéder à l’ouverture de sa 37ème édition, qui se tient du 28 au 31 janvier 2010.
Après des mois d’inquiétude, le monde de la bande dessinée a retrouvé sa tranquillité.
A l’origine des inquiétudes,


